Who Does What
Resource ID Resource
1 Süsteemiadministraator
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
15 4.1 Postfix paigaldus 8 hours 100% 0 days 4/27/26, 8:00 AM 4/27/26, 5:00 PM
12 3.2 Süsteemiuuenduste 8 hours 100% 0 days 4/23/26, 1:00 PM 4/24/26, 1:00 PM
16 4.2 Dovecot paigaldus 4 hours 100% 0 days 4/28/26, 8:00 AM 4/28/26, 1:00 PM
23 5.1.3 Teenuse testimine 8 hours 50% 0 days 5/12/26, 10:00 AM 5/14/26, 10:00 AM
30 6.2 Kasutajakontode loomine 6 hours 100% 0 days 5/22/26, 10:00 AM 5/22/26, 5:00 PM
36 7.4 Lõpptest ja dokumentatsioon 32 hours 100% 0 days 6/1/26, 3:00 PM 6/5/26, 3:00 PM
2 1.1 Projekti eesmärkide 8 hours 100% 0 days 4/1/26, 8:00 AM 4/1/26, 5:00 PM
33 7.1 Varunduslahenduse 8 hours 100% 0 days 5/25/26, 10:00 AM 5/26/26, 10:00 AM
13 3.3 Vajalike pakettide paigaldus 4 hours 100% 0 days 4/24/26, 1:00 PM 4/24/26, 5:00 PM
18 4.4 IMAP/POP3 teenuse 8 hours 100% 0 days 5/4/26, 1:00 PM 5/5/26, 1:00 PM
27 5.5 Tulemüüri reeglite 32 hours 100% 0 days 5/15/26, 10:00 AM 5/21/26, 10:00 AM
31 6.3 Postkastide kvootide 2 hours 100% 0 days 5/25/26, 8:00 AM 5/25/26, 10:00 AM
5 1.4 Projektiplaani koostamine 8 hours 100% 0 days 4/8/26, 1:00 PM 4/9/26, 1:00 PM
3 1.2 Nõuete kogumine 36 hours 100% 0 days 4/2/26, 8:00 AM 4/8/26, 1:00 PM
17 4.3 SMTP autentimise 32 hours 100% 0 days 4/28/26, 1:00 PM 5/4/26, 1:00 PM
11 3.1 Operatsioonisüsteemi 8 hours 100% 0 days 4/22/26, 1:00 PM 4/23/26, 1:00 PM
29 6.1 Admin-konto loomine 8 hours 100% 0 days 5/21/26, 10:00 AM 5/22/26, 10:00 AM
220 hours
2 Turvaekspert
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
4 1.3 Riskide esmane hindamine 4 hours 100% 0 days 4/8/26, 8:00 AM 4/8/26, 1:00 PM
20 5.1 TLS/SSL seadistus 68 hours 100% 0 days 5/5/26, 1:00 PM 5/15/26, 5:00 PM
17 4.3 SMTP autentimise 32 hours 100% 0 days 4/28/26, 1:00 PM 5/4/26, 1:00 PM
36 7.4 Lõpptest ja dokumentatsioon 32 hours 100% 0 days 6/1/26, 3:00 PM 6/5/26, 3:00 PM
23 5.1.3 Teenuse testimine 16 hours 100% 0 days 5/12/26, 10:00 AM 5/14/26, 10:00 AM
Page 1


Resource ID Resource
34 7.2 Monitooringu seadistamine 36 hours 100% 0 days 5/26/26, 10:00 AM 6/1/26, 3:00 PM
3 1.2 Nõuete kogumine 36 hours 100% 0 days 4/2/26, 8:00 AM 4/8/26, 1:00 PM
25 5.3 DKIM seadistamine 4 hours 100% 0 days 5/14/26, 1:00 PM 5/14/26, 5:00 PM
27 5.5 Tulemüüri reeglite 32 hours 100% 0 days 5/15/26, 10:00 AM 5/21/26, 10:00 AM
26 5.4 DMARC seadistamine 2 hours 100% 0 days 5/15/26, 8:00 AM 5/15/26, 10:00 AM
21 5.1.1 Sertifikaadi tellimine 36 hours 100% 0 days 5/5/26, 1:00 PM 5/11/26, 5:00 PM
24 5.2 SPF kirje seadistamine 2 hours 100% 0 days 5/14/26, 10:00 AM 5/14/26, 1:00 PM
22 5.1.2 Sertifikaadi paigaldus 2 hours 100% 0 days 5/12/26, 8:00 AM 5/12/26, 10:00 AM
7 2.1 Domeeni ja DNS olukorra 36 hours 100% 0 days 4/9/26, 1:00 PM 4/15/26, 5:00 PM
8 2.2 Serveri nõuete kontroll 32 hours 100% 0 days 4/16/26, 8:00 AM 4/21/26, 5:00 PM
9 2.3 Võrgupordide ja tulemüüri 4 hours 100% 0 days 4/22/26, 8:00 AM 4/22/26, 1:00 PM
35 7.3 Teavituste seadistamine 36 hours 100% 0 days 5/26/26, 10:00 AM 6/1/26, 3:00 PM
410 hours
3 Serveri litsents
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
8 2.2 Serveri nõuete kontroll 1,600 hours 5,000% 0 days 4/16/26, 8:00 AM 4/21/26, 5:00 PM
13 3.3 Vajalike pakettide paigaldus 80 hours 2,000% 0 days 4/24/26, 1:00 PM 4/24/26, 5:00 PM
1,680 hours
4 Varundustape
Task ID Task Work Assignment Units Assignment Start Finish
33 7.1 Varunduslahenduse 8 hours 100% 0 days 5/25/26, 10:00 AM 5/26/26, 10:00 AM
11 3.1 Operatsioonisüsteemi 8 hours 100% 0 days 4/22/26, 1:00 PM 4/23/26, 1:00 PM
16 hours
Page 2